1. 执行摘要
0 / 100
0
严重
0
高危
0
中危
0
低危/信息
2. 测试范围与方法
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 固件版本 | OpenWrt 23.05.3 r23809-234f1a2efa |
| 样本文件 | tplink-c7v5-openwrt.bin |
| MD5 | 14a5a8d37ed73099a029b387d897ef6d |
| SHA-256 | 08a61592909c8053c3054ace883d4db16ee054267a1a028734c017d358ed5bbd |
| 文件大小 | 6.1MB |
| 扫描时间 | 2026-04-22 |
| 工具 | Nyarc v1.1.0 |
3. 发现总览
| # | 级别 | CVSS | 发现 |
|---|
4. 详细发现
5. 外连通信分析
| 域名 | 分类 | 引用 |
|---|---|---|
tcp.example.com | 🟢 config | 2 files
|
forum.openwrt.org | 🟢 config | 2 files
|
bugs.openwrt.org | 🟢 config | 2 files
|
wifi.mycompany.com | 🟢 unknown | |
ul.style.top | 🟢 unknown | |
relay.example.com | 🟢 unknown | |
ldapserver.example.com | 🟢 config | |
nl80211.const.nl | 🟢 unknown | |
draghandle.style.top | 🟢 unknown | |
this.options.id | 🟢 unknown | |
sip.example.com | 🟢 unknown | |
dev.openwrt.org | 🟢 config | |
fokus.fraunhofer.de | 🟢 unknown | |
obj.parentnode.id | 🟢 unknown | |
private.example.com | 🟢 unknown | |
tooltipdiv.style.top | 🟢 unknown | |
internal.example.com | 🟢 unknown | |
ihost.netflix.com | 🟢 unknown | |
dropdown.style.top | 🟢 unknown | |
www.iana.org | 🟢 frontend | |
www.candelatech.com | 🟢 frontend | |
rect.top-containerrect.top | 🟢 unknown | |
datatracker.ietf.org | 🟢 unknown | |
proto.example.com | 🟢 unknown | |
6. 加固建议
建议:审查所有外连通信,更换默认凭据,升级过时的加密库。